Массовое создание браузерных профилей
Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами использования материалов на данном ресурсе.
Описание: Этот метод используется для массового создания новых браузерных профилей в указанном рабочем пространстве и папке.
Каждый профиль может иметь собственную конфигурацию, включая размер экрана, эмуляцию железа, язык, часовой пояс, прокси и другие параметры.
Все поля являются необязательными, если не указано иное.
Параметры запроса:
| Параметр | Тип | Формат | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
| count | integer | int32 | Количество создаваемых профилей | |
| workspaceId | integer | int64 | -1 | Идентификатор рабочего пространства. -1 означает рабочее пространство по умолчанию. |
| folderId | string | uuid | (пусто) | Идентификатор папки (необязательно). |
| screen | string | (пусто) | Настройки конфигурации экрана. Допустимые значения: “auto” — использовать значение из отпечатка, “ignore” — использовать системное значение или “width x height” — указать собственное разрешение экрана (auto, ignore или ручной ввод разрешения экрана, например SVGA, WSVGA, HD+ и т. д. Полный список вручную настраиваемых разрешений приведён ниже)"SVGA" = 800×600; "0.69M3" = 960×720; "0.59M9" = 1024×576; "WSVGA" = 1024×600; "0.66MA" = 1024×640; "XGA" = 1024×768; "1152×648" = 1152×648; "XGA+" = 1152×864; "HD" = 1280×720; "WXGA" = 1280×768; "WXGA+" = 1280×800; "SXGA-" = 1280×960; "SXGA" = 1280×1024; "1360×768" = 1360×768; "WXGA HD" = 1366×768; "SXGA+" = 1400×1050; "WSXGA" = 1440×900; "1.56M3" = 1440×1080; "1536×864" = 1536×864; "HD+" = 1600×900; "UXGA" = 1600×1200; "WSXGA+" = 1680×1050; "1832×1392" = 1832×1392; "FHD" = 1920×1080; "WUXGA" = 1920×1200; "2.76M3" = 1920×1440; "QWXGA" = 2048×1152; "QXGA" = 2048×1536; "3.32MA" = 2304×1440; "WQHD" = 2560×1440; "WQXGA" = 2560×1600; "QSXGA" = 2560×2048; "5.18MA" = 2880×1800; "4K UHD-1" = 3840×2160; "9.44M9" = 4096×2304; "5K" = 5120×2880; "8K UHD-2" = 7680×4320; | |
| cpu | string | (пусто) | Настройки конфигурации CPU. Допустимые значения: “auto” — использовать значение из отпечатка, “ignore” — использовать системное значение или целое число для указания собственного количества ядер процессора (auto, ignore или количество ядер ("2/4", "4/8", "6/12", "8/16", "10/20", "12/24", "14/28", "16/32", "32/64", "64/128")) | |
| memory | string | (пусто) | Настройки конфигурации памяти. Допустимые значения: “auto” — использовать значение из отпечатка, “ignore” — использовать системное значение или целое число для указания собственного размера памяти (auto, ignore или размер памяти ("2", "4", "8", "16", "32", "64", "128"")) | |
| language | string | (пусто) | Настройки языка браузера. Допустимые значения: “auto” — использовать значение из отпечатка, “ignore” — использовать системное значение или указать собственное языковое значение (auto, ignore, или локаль Russian - ru English (United States) - en-US German - de French - fr Spanish - es English (United Kingdom) - en-GB | |
| geoLocation | string | (пусто) | Настройки геолокации. Допустимые значения: “auto” — использовать значение из отпечатка, “ignore” — использовать системное значение. Вы также можете указать от одного до семи чисел с плавающей запятой, которые представляют следующие гео-координаты: широта (Latitude), долгота (Longitude), высота (Altitude), точность (Accuracy), точность по высоте (AltitudeAccuracy), направление (Heading), скорость (Speed), радиус (Radius). Некоторые координаты можно пропускать. Например, следующая последовательность корректна: 10, , 40, , 60, 70 - означает Latitude = 10, Longitude = случайное значение, Altitude = 40, Accuracy = случайное значение, AltitudeAccuracy = 60, Heading = 70, Speed = случайное значение, Radius = случайное значение (auto, ignore или координаты (широта, долгота и т. д.)) | |
| timeZone | string | (пусто) | Настройки часового пояса. Допустимые значения: “auto” — использовать значение из отпечатка, “ignore” — использовать системное значение или указать собственный часовой пояс (auto, ignore или конкретное значение (например, Europe/Moscow)) | |
| webGl | string | (пусто) | Настройки конфигурации WebGL. Допустимые значения: “auto” — использовать значение из отпечатка, “ignore” — использовать системное значение. (auto или ignore) | |
| webGpu | string | (пусто) | Настройки конфигурации WebGPU. Допустимые значения: on — включить или off — отключить эту функцию. (on или off) | |
| webRtc | string | (пусто) | Настройки конфигурации WebRTC. Допустимые значения: ‘Emulate’ — использовать значение из отпечатка, ‘Real’ — использовать системное значение или “Hide” — отключить эту функцию. (Emulate, Real или Hide) | |
| domRect | string | (пусто) | Настройки конфигурации DOM Rectangle. Допустимые значения: “Ignore” — отключить эту функцию или “Noise” — использовать шум для dom rect. (Ignore или Noise) | |
| audio | string | (пусто) | Настройки конфигурации аудио. Допустимые значения: “on” — включить или “off” — отключить эту функцию. (on или off) | |
| fonts | string | (пусто) | Настройки конфигурации шрифтов. Допустимые значения: “on” — включить или “off” — отключить эту функцию. (on или off) | |
| battery | string | (пусто) | Настройки конфигурации батареи. Допустимые значения: “on” — включить или “off” — отключить эту функцию. (on или off) | |
| plugins | string | (пусто) | Настройки конфигурации плагинов браузера. Допустимые значения: “on” — включить или “off” — отключить эту функцию. (on или off) | |
| proxyServerId | string | uuid | (пусто) | Идентификатор прокси-сервера (необязательно). |
| speechVoices | string | (пусто) | Настройки голосов синтеза речи. Допустимые значения: “on” — включить или “off” — отключить эту функцию. (on или off) | |
| tags | string | (пусто) | Теги профиля, разделённые пробелами или запятыми (например, 1 2 3 4) |
Пример запроса:
POST
CURL:
curl 'http://localhost:8160/v1/profiles/create_bulk?count=&workspaceId=-1&folderId=&screen=&cpu=&memory=&language=&geoLocation=&timeZone=&webGl=&webGpu=&webRtc=&domRect=&audio=&fonts=&battery=&plugins=&proxyServerId=&speechVoices=&tags=' \
--request POST \
--header 'Api-Token: YOUR_SECRET_TOKEN'
C#:
using System.Net.Http.Headers;
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage
{
Method = HttpMethod.Post,
RequestUri = new Uri("http://localhost:8160/v1/profiles/create_bulk?count=&workspaceId=-1&folderId=&screen=&cpu=&memory=&language=&geoLocation=&timeZone=&webGl=&webGpu=&webRtc=&domRect=&audio=&fonts=&battery=&plugins=&proxyServerId=&speechVoices=&tags="),
Headers =
{
{ "Api-Token", "YOUR_SECRET_TOKEN" },
},
};
using (var response = await client.SendAsync(request))
{
response.EnsureSuccessStatusCode();
var body = await response.Content.ReadAsStringAsync();
Console.WriteLine(body);
}
Cube:
http://localhost:8160/v1/profiles/create_bulk?count=&workspaceId=-1&folderId=&screen=&cpu=&memory=&language=&geoLocation=&timeZone=&webGl=&webGpu=&webRtc=&domRect=&audio=&fonts=&battery=&plugins=&proxyServerId=&speechVoices=&tags=

Дополнительно:
User-Agent: {-Profile.UserAgent-}
Api-Token: токен из UserArea2

Ответ API:
| Response code | Result |
|---|---|
200 OK | Успешно |
500 Error | Внутренняя ошибка сервера |
Успешный ответ (200 OK):
Возвращает массив идентификаторов для вновь созданных профилей:
[
"123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
]
Ответ об ошибке (500):
{
"message": null
}